Fiyat listesi
Enjektörler alımı — fiyatlar ve parça numaraları
enjektörler için ne ödediğimiz, parça numarasına göre. Kesin fiyat kontrol edilen duruma göre belirlenir.

Parça numaraları ve fiyatlar
300 sonuç · 51–75 gösteriliyor
| Üretici | Parça numarası | Alım fiyatı (A durumu) |
|---|---|---|
| Bosch | 0 414 720 313 Bosch | 880,00 ₺ |
| Bosch | 414720314 Bosch | 495,00 ₺ |
| Bosch | 445110002 Bosch | 385,00 ₺ |
| Bosch | 445110008 Bosch | 440,00 ₺ |
| Bosch | 445110012 Bosch | 990,00 ₺ |
| Bosch | 445110019 Bosch | 522,50 ₺ |
| Bosch | 445110023 Bosch | 632,50 ₺ |
| Bosch | 445110025 Bosch | 522,50 ₺ |
| Bosch | 445110030 Bosch | 495,00 ₺ |
| Bosch | 445110036 Bosch | 605,00 ₺ |
| Bosch | 445110038 Bosch | 632,50 ₺ |
| Bosch | 0 445 110 047 Bosch | 357,50 ₺ |
| Bosch | 0 445 110 048 Bosch | 357,50 ₺ |
| Bosch | 0 445 110 049 Bosch | 357,50 ₺ |
| Bosch | 0 445 110 055 Bosch | 357,50 ₺ |
| Bosch | 445110059 Bosch | 495,00 ₺ |
| Bosch | 0 445 110 064 Bosch | 357,50 ₺ |
| Bosch | 445110075 Bosch | 577,50 ₺ |
| Bosch | 0 445 110 076 Bosch | 412,50 ₺ |
| Bosch | 445110078 Bosch | 467,50 ₺ |
| Bosch | 445110082 Bosch | 715,00 ₺ |
| Bosch | 0 445 110 083 Bosch | 357,50 ₺ |
| Bosch | 445110084 Bosch | 495,00 ₺ |
| Bosch | 445110090 Bosch | 467,50 ₺ |
| Bosch | 445110096 Bosch | 522,50 ₺ |
Durum ve fiyat
Aşağıdaki tutarlar bu gruptaki tipik bir parça içindir. Sizin parça numaranız için ödediğimiz tutar yukarıdaki tabloda.
- A Eksiksiz ve sağlam Eksiksiz, açılmamış, görünür kırık yok, soket/bobin mevcut467,50 ₺
- B Dış hasarlı Meme ucu hasarlı, diş/soket arızalı ama eksiksiz187,00 ₺
- C Açılmış veya eksik Sökülmüş, delinmiş, parça eksik70,13 ₺
- D Ağır korozyon / kopuk Motorda kopmuş, kesilmiş, sıkışmış23,38 ₺
Güncel alım kataloğu
Kabul ettiğimiz üreticiler
Şu anda aldığımız parça numaralarını ve ön fiyatlarını görmek için bir üretici seçin.
Marka adları yalnızca uyumlu parçaları tanımlar; yetkili satıcılık ilişkisi anlamına gelmez. Üreticiniz listede yoksa manuel kontrol için parça numarasını gönderin.




