Fiyat listesi
Enjektörler alımı — fiyatlar ve parça numaraları
enjektörler için ne ödediğimiz, parça numarasına göre. Kesin fiyat kontrol edilen duruma göre belirlenir.

Parça numaraları ve fiyatlar
300 sonuç · 26–50 gösteriliyor
| Üretici | Parça numarası | Alım fiyatı (A durumu) |
|---|---|---|
| Bosch | 0 445 116 035 Bosch | 3.960,00 ₺ |
| Bosch | 0 445 118 001 Bosch | 605,00 ₺ |
| Bosch | 0 445 118 009 Bosch | 467,50 ₺ |
| Bosch | 0 445 118 042 Bosch | 467,50 ₺ |
| Bosch | 0 445 120 007 Bosch | 3.300,00 ₺ |
| Bosch | 0 445 120 231 Bosch | 3.190,00 ₺ |
| Bosch | 0 445 120 999 Bosch | 3.245,00 ₺ |
| Bosch | 0 986 435 508 Bosch | 3.245,00 ₺ |
| Bosch | 414720030 Bosch | 495,00 ₺ |
| Bosch | 414720033 Bosch | 660,00 ₺ |
| Bosch | 414720037 Bosch | 412,50 ₺ |
| Bosch | 0 414 720 039 Bosch | 330,00 ₺ |
| Bosch | 414720209 Bosch | 440,00 ₺ |
| Bosch | 414720215 Bosch | 385,00 ₺ |
| Bosch | 414720220 Bosch | 522,50 ₺ |
| Bosch | 414720221 Bosch | 467,50 ₺ |
| Bosch | 414720222 Bosch | 577,50 ₺ |
| Bosch | 414720225 Bosch | 440,00 ₺ |
| Bosch | 414720228 Bosch | 440,00 ₺ |
| Bosch | 0 414 720 229 Bosch | 687,50 ₺ |
| Bosch | 414720230 Bosch | 440,00 ₺ |
| Bosch | 414720232 Bosch | 522,50 ₺ |
| Bosch | 414720302 Bosch | 495,00 ₺ |
| Bosch | 414720309 Bosch | 522,50 ₺ |
| Bosch | 414720310 Bosch | 412,50 ₺ |
Durum ve fiyat
Aşağıdaki tutarlar bu gruptaki tipik bir parça içindir. Sizin parça numaranız için ödediğimiz tutar yukarıdaki tabloda.
- A Eksiksiz ve sağlam Eksiksiz, açılmamış, görünür kırık yok, soket/bobin mevcut467,50 ₺
- B Dış hasarlı Meme ucu hasarlı, diş/soket arızalı ama eksiksiz187,00 ₺
- C Açılmış veya eksik Sökülmüş, delinmiş, parça eksik70,13 ₺
- D Ağır korozyon / kopuk Motorda kopmuş, kesilmiş, sıkışmış23,38 ₺
Güncel alım kataloğu
Kabul ettiğimiz üreticiler
Şu anda aldığımız parça numaralarını ve ön fiyatlarını görmek için bir üretici seçin.
Marka adları yalnızca uyumlu parçaları tanımlar; yetkili satıcılık ilişkisi anlamına gelmez. Üreticiniz listede yoksa manuel kontrol için parça numarasını gönderin.




