Ana içeriğe geç

Fiyat listesi

Enjektörler alımı — fiyatlar ve parça numaraları

enjektörler için ne ödediğimiz, parça numarasına göre. Kesin fiyat kontrol edilen duruma göre belirlenir.

enjektörler

Parça numaraları ve fiyatlar

300 sonuç · 1–25 gösteriliyor

Üretici Parça numarası Alım fiyatı (A durumu)
Bosch 0 414 720 210 Bosch 275,00 ₺
Bosch 0 414 720 214 Bosch 330,00 ₺
Bosch 0 414 720 216 Bosch 385,00 ₺
Bosch 0 414 720 404 Bosch 275,00 ₺
Bosch 0 445 110 029 Bosch 495,00 ₺
Bosch 0 445 110 130 Bosch 495,00 ₺
Bosch 0 445 110 131 Bosch 357,50 ₺
Bosch 0 445 110 141 Bosch 220,00 ₺
Bosch 0 445 110 189 Bosch 220,00 ₺
Bosch 0 445 110 216 Bosch 357,50 ₺
Bosch 0 445 110 266 Bosch 495,00 ₺
Bosch 0 445 110 274 Bosch 220,00 ₺
Bosch 0 445 110 478 Bosch 467,50 ₺
Bosch 0 445 110 479 Bosch 467,50 ₺
Bosch 0 445 110 480 Bosch 467,50 ₺
Bosch 0 445 110 595 Bosch 605,00 ₺
Bosch 0 445 110 596 Bosch 605,00 ₺
Bosch 0 445 110 646 Bosch 275,00 ₺
Bosch 0 445 115 004 Bosch 467,50 ₺
Bosch 0 445 115 024 Bosch 467,50 ₺
Bosch 0 445 115 027 Bosch 412,50 ₺
Bosch 0 445 115 035 Bosch 467,50 ₺
Bosch 0 445 115 052 Bosch 467,50 ₺
Bosch 0 445 115 078 Bosch 467,50 ₺
Bosch 0 445 116 030 Bosch 495,00 ₺

Tüm alım fiyatlarını gör

Durum ve fiyat

Aşağıdaki tutarlar bu gruptaki tipik bir parça içindir. Sizin parça numaranız için ödediğimiz tutar yukarıdaki tabloda.

  1. A Eksiksiz ve sağlam Eksiksiz, açılmamış, görünür kırık yok, soket/bobin mevcut467,50 ₺
  2. B Dış hasarlı Meme ucu hasarlı, diş/soket arızalı ama eksiksiz187,00 ₺
  3. C Açılmış veya eksik Sökülmüş, delinmiş, parça eksik70,13 ₺
  4. D Ağır korozyon / kopuk Motorda kopmuş, kesilmiş, sıkışmış23,38 ₺

Güncel alım kataloğu

Kabul ettiğimiz üreticiler

Şu anda aldığımız parça numaralarını ve ön fiyatlarını görmek için bir üretici seçin.

Marka adları yalnızca uyumlu parçaları tanımlar; yetkili satıcılık ilişkisi anlamına gelmez. Üreticiniz listede yoksa manuel kontrol için parça numarasını gönderin.